Pwen esansyèl pwodwi yo
Konpare ak lòt materyèl, PVC kre tablo gen avantaj evidan nan enkibatè porsele, kabann farrowing simen, plim pepinyè porsele ak lòt aplikasyon.
★ Li gen estabilite chimik ekselan, rezistans korozyon ak aje, gwo fòs ak sifas lis, epi li ka ranplase kèk asye pur oswa lòt materyèl sentetik korozyon ki reziste;
★ Segondè fini, fasil pou rasanble & demont;
★ Limyè, fò ak dirab, ki pa toksik, ki enpèmeyab, ki pa gen imidite, ki pa gen okenn antretyen ki nesesè;
★ Bon pèfòmans izolasyon, anti-UV epi li gen gwo rezistans move tan, fasil pou netwaye ak durability long;
★ Longè Customized.
Paramèt pwodwi
Modèl No. | Spesifikasyon (mm) | Materyèl | Pwa | Epesè | Epesè kòt |
KMWPC 01 | Dwat ba 490 * 35 | PVC | 4000 g/m | 2-2.3mm | 1.2mm |
KMWPC 02 | Dwat ba 500 * 30 | PVC | 3500 g/m | 1.6-1.7mm | 1.0-1.1mm |
KMWPC 03 | Dwat ba 500 * 35 | PVC | 4400 g/m | 1.8-2.0mm | 1mm |
KMWPC 04 | Dwat ba 600 * 35 | PVC | 5800 g/m | 2-2.3mm | 1.2mm |
KMWPC 05 | Dwat ba 750 * 35 | PVC | 7200 g/m | 2-2.3mm | 1.2mm |
KMWPC 06 | Y bar 500 * 35 | PVC | 4200 g/m | 2.0mm | 1.1mm |
KMWPC 07 | Y bar 600 * 35 | PVC | 5200 g/m | 2.0mm | 1.1mm |
KMWPC 08 | Y bar 750 * 35 | PVC | 6500 g/m | 2.0mm | 1.1mm |
KMWPC 09 | Y bar 900 * 35 | PVC | 8700 g/m | 2-2.3mm | 1.2mm |
KMWPC 10 | Y bar 1000 * 35 | PVC | 9600 g/m | 2-2.3mm | 1.2mm |
Paramèt pwodwi
Non echantiyon | PVC Panel | |
Spesifikasyon | 500 * 300 * 35mm | |
Materyèl | Pouvwa kawotchou | |
Tès kondisyon anviwònman an | 23±2℃,50±5%RH | |
Atik tès la | Metòd tès la | Rezilta |
Charpy fòs enpak unnotched | GB/T1043.1-2008, epesè echantiyon 1.92mm, kapasite penduldum la: 15 J, vitès enpak 3.16 m/s, span 60mm | N (ki pa kraze) |
Fòs flexural | GB / T 9341-2008, echantiyon: 50 * 25.84 * 2.1mm, vitès tès 1mm / min, span 34mm | 46.8 MPa |
Fòs rupture | GB/T 1040.1-2018&GB/T 1040.2-2006, echantiyon kalite 1B, lajè echantiyon nan pòsyon etwat 9.911 mm, epesè echantiyon 1.925mm, vitès tès 50mm/min, distans inisyal ant grip 115mm | 29.2 MPa |
Tensile estrès nan repo | 28.2MPa | |
Tès enpak | Wotè 1m, kapasite chaje 1kg, frape dis pwen | Pa gen repo |
Tès boule vètikal | UL 94-2016 Detèminasyon enflamabilite nan materyèl plastik ak pati
| V-0 |